참가 민속단
17개 시·군 민속단이 고장의 이야기를 무대에 올립니다. 경연 15팀, 시연 2팀입니다.
| 순서 | 작품명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 경연 01 | 민속놀이 | 46명 | 28일(수) 12:00~12:30 | ||
| 경연 02 | 경읽기 | 30명 | 28일(수) 12:30~13:00 | ||
| 경연 03 | 민속놀이 | 60명 | 28일(수) 13:00~13:30 | ||
| 경연 04 | 민속놀이 | 46명 | 28일(수) 13:30~14:00 | ||
| 경연 05 | 농악 | 33명 | 28일(수) 14:00~14:30 | ||
| 경연 06 | 민속놀이 | 63명 | 28일(수) 14:30~15:00 | ||
| 경연 07 | 민속놀이 | 62명 | 28일(수) 15:00~15:30 | ||
| 경연 08 | 민속놀이 | 33명 | 28일(수) 15:30~16:00 | ||
| 경연 09 | 민속놀이 | 50명 | 29일(목) 10:00~10:30 | ||
| 경연 10 | 민속놀이 | 50명 | 29일(목) 10:30~11:00 | ||
| 경연 11 | 민속놀이 | 49명 | 29일(목) 11:00~11:30 | ||
| 경연 12 | 민속놀이 | 54명 | 29일(목) 11:30~12:00 | ||
| 경연 13 | 민속놀이 | 45명 | 29일(목) 12:00~12:30 | ||
| 경연 14 | 제의 | 63명 | 29일(목) 12:30~13:00 | ||
| 경연 15 | 농악 | 45명 | 29일(목) 13:00~13:30 | ||
| 시연 | 민요 | 72명 | 28일(수) 11:05~11:35 | ||
| 시연 | 민요 | 64명 | 29일(목) 13:35~14:05 |
